使用我们的产品进行销售,获得业内最具竞争力的费率。
您可以在“规则更新”页面找到有关费率和费用变更以及何时适用的详细信息。您也可以点击任意网页底部的“法律”,然后选择“规则更新”来查看这些变更。
此页面上所列的费用不适用于您依据PayPal支付服务用户协议在贝宝支付(北京)有限公司(“贝宝支付”)开立的PayPal账户。
此页面上所列的费用适用于您依据PayPal中国跨境支付服务用户协议以及 PayPal全球服务条款 在贝宝支付开立的PayPal账户。
国内: 指付款人和收款人均作为同一市场的居民注册PayPal或被PayPal识别为同一市场的居民时发生的交易。
国际: 指付款人和收款人作为不同市场的居民注册PayPal或被PayPal识别为不同市场的居民时发生的交易。在计算国际交易费率时,会将某些市场归为一组。如需查看我们的分组列表,请访问我们的市场或地区分组表。
市场代码表: 我们可能会在费用页面引用由两个字母组成的市场代码。如需查看PayPal市场代码的完整列表,请访问我们的 市场代码表。
以下公布的费率适用于以下市场或地区居民的PayPal账户:
中国大陆(CN) |
---|
当您使用PayPal购买或销售商品或服务、进行任何其他商业类型的交易、发送或接收慈善捐赠或使用“收款”功能接收付款时,我们称之为“商业交易”。
收款人地址所在的市场或地区 | 费率 |
---|---|
中国大陆(CN) | 4.40% + 固定费用 |
币种 | 费用 |
---|---|
澳元 | 0.30 AUD |
巴西雷亚尔 | 0.60 BRL |
加元 | 0.30 CAD |
捷克克朗 | 10.00 CZK |
丹麦克朗 | 2.60 DKK |
欧元 | 0.35 EUR |
港币 | 2.35 HKD |
匈牙利福林 | 90.00 HUF |
以色列新谢克尔 | 1.20 ILS |
日元 | 40.00 JPY |
马来西亚林吉特 | 2.00 MYR |
墨西哥比索 | 4.00 MXN |
币种 | 费用 |
---|---|
新台币 | 10.00 TWD |
新西兰元 | 0.45 NZD |
挪威克朗 | 2.80 NOK |
菲律宾比索 | 15.00 PHP |
波兰兹罗提 | 1.35 PLN |
俄罗斯卢布 | 10.00 RUB |
新加坡元 | 0.50 SGD |
瑞典克朗 | 3.25 SEK |
瑞士法郎 | 0.55 CHF |
泰铢 | 11.00 THB |
英镑 | 0.20 GBP |
美元 | 0.30 USD |
使用相关服务须符合资格要求,提出申请,并获得PayPal的批准,同时您还须接受PayPal在线卡付款服务协议。这些费率将适用于使用PayPal在线卡付款服务接收的以下付款类型。
本节中的大写术语在PayPal在线卡付款服务协议中定义。
付款类型 | 费率 |
---|---|
信用卡和借记卡付款高级版 | 4.10% + 固定费用 |
币种 | 费用 |
---|---|
澳元 | 0.30 AUD |
巴西雷亚尔 | 0.60 BRL |
加元 | 0.30 CAD |
捷克克朗 | 10.00 CZK |
丹麦克朗 | 2.60 DKK |
欧元 | 0.35 EUR |
港币 | 2.35 HKD |
匈牙利福林 | 90.00 HUF |
以色列新谢克尔 | 1.20 ILS |
日元 | 40.00 JPY |
马来西亚林吉特 | 2.00 MYR |
墨西哥比索 | 4.00 MXN |
币种 | 费用 |
---|---|
新台币 | 10.00 TWD |
新西兰元 | 0.45 NZD |
挪威克朗 | 2.80 NOK |
菲律宾比索 | 15.00 PHP |
波兰兹罗提 | 1.35 PLN |
俄罗斯卢布 | 10.00 RUB |
新加坡元 | 0.50 SGD |
瑞典克朗 | 3.25 SEK |
瑞士法郎 | 0.55 CHF |
泰铢 | 11.00 THB |
英镑 | 0.20 GBP |
美元 | 0.30 USD |
交易 | 说明 | 费用 |
---|---|---|
其他风险因素 | 如果PayPal确定您的账户收到或可能会收到数量过多的客户投诉、撤销、退单、补偿申请或其他严重风险指标,则PayPal可能会提前30天通知您上调交易费的百分比部分。 | 每笔交易最高 5.00% |
无法使用PayPal付款按钮 | 如果您未按要求使用PayPal付款按钮,则在提前30天通知您后,交易费的百分比部分可能会上调。 | 每笔交易 1.00% |
PayPal发款(包括以前称为“集中付款”的服务)使您能够一次性向多个收款人轻松付款。对于您使用PayPal发款发送的每笔付款,我们会向您收取一笔费用。费用取决于付款类型和发送付款的币种。
收款人地址所在的市场或地区 | 交易 | 费率 |
---|---|---|
中国大陆(CN) | PayPal发款 | 交易总额的2%(不超过下面的最高费用上限) |
按付款币种列出:
币种 | 最高费用上限 |
---|---|
澳元 | 60.00 AUD |
巴西雷亚尔 | 100.00 BRL |
加元 | 60.00 CAD |
捷克克朗 | 1000.00 CZK |
丹麦克朗 | 300.00 DKK |
欧元 | 40.00 EUR |
港币 | 400.00 HKD |
匈牙利福林 | 15,000.00 HUF |
以色列新谢克尔 | 200.00 ILS |
日元 | 5000.00 JPY |
马来西亚林吉特 | 200.00 MYR |
墨西哥比索 | 750.00 MXN |
新台币 | 2000.00 TWD |
新西兰元 | 75.00 NZD |
挪威克朗 | 300.00 NOK |
菲律宾比索 | 2500.00 PHP |
波兰兹罗提 | 150.00 PLN |
俄罗斯卢布 | 1500.00 RUB |
新加坡元 | 80.00 SGD |
瑞典克朗 | 400.00 SEK |
瑞士法郎 | 50.00 CHF |
泰铢 | 2000.00 THB |
英镑 | 35.00 GBP |
美元 | 50.00 USD |
在您申请并获得PayPal的预批准后,您可以升级现有账户以获得小额付款费率。对于处理5.00 USD 以下付款的企业而言,小额付款费率是标准商业交易费率的理想替代选择。如果您升级为小额付款费率,则此费率将适用于您的PayPal账户中收到的所有商业交易付款。如需申请小额付款费率,请联系我们。
按付款币种列出:
币种 | 费用 |
---|---|
澳元 | 0.05 AUD |
巴西雷亚尔 | 0.10 BRL |
加元 | 0.05 CAD |
捷克克朗 | 1.67 CZK |
丹麦克朗 | 0.43 DKK |
欧元 | 0.05 EUR |
港币 | 0.39 HKD |
匈牙利福林 | 15.00 HUF |
以色列新谢克尔 | 0.20 ILS |
日元 | 7.00 JPY |
马来西亚林吉特 | 0.20 MYR |
墨西哥比索 | 0.55 MXN |
币种 | 费用 |
---|---|
新台币 | 2.00 TWD |
新西兰元 | 0.08 NZD |
挪威克朗 | 0.47 NOK |
菲律宾比索 | 2.50 PHP |
波兰兹罗提 | 0.23 PLN |
俄罗斯卢布 | 2.00 RUB |
新加坡元 | 0.08 SGD |
瑞典克朗 | 0.54 SEK |
瑞士法郎 | 0.09 CHF |
泰铢 | 1.80 THB |
英镑 | 0.05 GBP |
美元 | 0.05 USD |
对于未经买家PayPal账户或未通过访客结账程序处理的交易,我们会评估针对信用卡和借记卡交易退单应由卖家支付的结算费(当买家通过发卡机构拒绝或撤销对其卡的扣款时,可能会发生退单)。
退单费根据收到的币种计算,如下所示:
币种 | 费用 |
---|---|
澳元 | 15.00 AUD |
巴西雷亚尔 | 20.00 BRL |
加元 | 15.00 CAD |
捷克克朗 | 250.00 CZK |
丹麦克朗 | 60.00 DKK |
欧元 | 11.25 EUR |
港币 | 75.00 HKD |
匈牙利福林 | 2,000.00 HUF |
以色列新谢克尔 | 40.00 ILS |
日元 | 1,300.00 JPY |
马来西亚林吉特 | 40.00 MYR |
墨西哥比索 | 110.00 MXN |
币种 | 费用 |
---|---|
新台币 | 330.00 TWD |
新西兰元 | 15.00 NZD |
挪威克朗 | 65.00 NOK |
菲律宾比索 | 500.00 PHP |
波兰兹罗提 | 30.00 PLN |
俄罗斯卢布 | 320.00 RUB |
新加坡元 | 15.00 SGD |
瑞典克朗 | 80.00 SEK |
瑞士法郎 | 10.00 CHF |
泰铢 | 360.00 THB |
英镑 | 7.00 GBP |
美元 | 10.00 USD |
如果买家对通过买家PayPal账户或PayPal结账解决方案处理的交易提出争议补偿申请或退单请求,我们可能会收取争议解决费。如需了解有关标准和高额争议解决费的更多信息,请参阅 《用户协议》。
争议解决费将以原始交易币种计算。
币种 | 费用 |
---|---|
澳元 | 12.00 AUD |
巴西雷亚尔 | 35.00 BRL |
加元 | 10.00 CAD |
捷克克朗 | 185.00 CZK |
丹麦克朗 | 55.00 DKK |
欧元 | 7.00 EUR |
港币 | 65.00 HKD |
匈牙利福林 | 2450.00 HUF |
印度卢比 | 580.00 INR |
以色列新谢克尔 | 30.00 ILS |
日元 | 870.00 JPY |
马来西亚林吉特 | 35.00 MYR |
墨西哥比索 | 160.00 MXN |
币种 | 费用 |
---|---|
新台币 | 250.00 TWD |
新西兰元 | 13.00 NZD |
挪威克朗 | 75.00 NOK |
菲律宾比索 | 405.00 PHP |
波兰兹罗提 | 30.00 PLN |
俄罗斯卢布 | 600.00 RUB |
新加坡元 | 11.00 SGD |
瑞典克朗 | 75.00 SEK |
瑞士法郎 | 8.00 CHF |
泰铢 | 250.00 THB |
英镑 | 6.00 GBP |
美元 | 8.00 USD |
币种 | 费用 |
---|---|
澳元 | 24.00 AUD |
巴西雷亚尔 | 70.00 BRL |
加元 | 20.00 CAD |
捷克克朗 | 370.00 CZK |
丹麦克朗 | 110.00 DKK |
欧元 | 14.00 EUR |
港币 | 130.00 HKD |
匈牙利福林 | 4900.00 HUF |
印度卢比 | 1160.00 INR |
以色列新谢克尔 | 60.00 ILS |
日元 | 1740.00 JPY |
马来西亚林吉特 | 70.00 MYR |
墨西哥比索 | 320.00 MXN |
币种 | 费用 |
---|---|
新台币 | 500.00 TWD |
新西兰元 | 26.00 NZD |
挪威克朗 | 150.00 NOK |
菲律宾比索 | 810.00 PHP |
波兰兹罗提 | 60.00 PLN |
俄罗斯卢布 | 1200.00 RUB |
新加坡元 | 22.00 SGD |
瑞典克朗 | 150.00 SEK |
瑞士法郎 | 16.00 CHF |
泰铢 | 500.00 THB |
英镑 | 12.00 GBP |
美元 | 16.00 USD |
包含标准个人付款和商业付款类型,以及在初始付款日期1天之后收到退款。
币种 | 基于基础汇率的费率(以形成交易汇率) | 币种 | 基于基础汇率的费率(以形成交易汇率) |
---|---|---|---|
澳元 (AUD) | 4.00% | 新台币 (TWD) | 4.00% |
巴西雷亚尔 (BRL) | 4.00% | 新西兰元 (NZD) | 4.00% |
加元 (CAD) | 3.50% | 挪威克朗 (NOK) | 4.00% |
捷克克朗 (CZK) | 4.00% | 菲律宾比索 (PHP) | 4.00% |
丹麦克朗 (DKK) | 4.00% | 波兰兹罗提 (PLN) | 4.00% |
欧元 (EUR) | 4.00% | 俄罗斯卢布 (RUB) | 4.00% |
港币 (HKD) | 4.00% | 新加坡元 (SGD) | 4.00% |
匈牙利福林 (HUF) | 4.00% | 瑞典克朗 (SEK) | 4.00% |
以色列新谢克尔 (ILS) | 4.00% | 瑞士法郎 (CHF) | 4.00% |
日元 (JPY) | 4.00% | 泰铢 (THB) | 4.00% |
马来西亚林吉特 (MYR) | 4.00% | 英镑 (GBP) | 4.00% |
墨西哥比索 (MXN) | 4.00% | 美元 (USD) | 3.50% |
所有其他币种兑换的费率:
费率 |
---|
2.5% |
有时您收到的付款的发款人可能会使用电子支票作为从他们的银行账户进行付款的方式,以便从他们的PayPal账户发送付款。有关电子支票的更多信息,请参阅用户协议。 当您收到电子支票付款时,我们会向您收取您同意就收取付款支付的费用,费用上限如下所示(根据收到的币种计算):
付款类型 | 费率 |
---|---|
中国大陆(CN) | 商业交易费率 |
币种 | 最高费用上限 |
---|---|
澳元 | 50.00 AUD |
巴西雷亚尔 | 75.00 BRL |
加元 | 45.00 CAD |
捷克克朗 | 850.00 CZK |
丹麦克朗 | 250.00 DKK |
欧元 | 35.00 EUR |
港币 | 330.00 HKD |
匈牙利福林 | 9,250.00 HUF |
以色列新谢克尔 | 160.00 ILS |
日元 | 4,000.00 JPY |
马来西亚林吉特 | 150.00 MYR |
墨西哥比索 | 540.00 MXN |
新台币 | 1,350.00 TWD |
新西兰元 | 60.00 NZD |
挪威克朗 | 270.00 NOK |
菲律宾比索 | 1,900.00 PHP |
波兰兹罗提 | 140.00 PLN |
俄罗斯卢布 | 1,400.00 RUB |
新加坡元 | 60.00 SGD |
瑞典克朗 | 320.00 SEK |
瑞士法郎 | 50.00 CHF |
泰铢 | 1,400.00 THB |
英镑 | 30.00 GBP |
美元 | 45.00 USD |
您通常可以通过标准提款/提现将PayPal资金提出到关联银行账户。提现到银行账户或卡并非在所有市场都可用。也可能需要进行币种兑换(和支付币种兑换费) 。
提款/提现到 | 提款/提现类型 | 费率 |
---|---|---|
银行账户 | 中国大陆电汇提款/提现 | 35.00 USD(每笔提现) |
香港银行账户 | 无需费用(如果不涉及币种兑换)
| |
3.50 HKD(如果不涉及币种兑换) | ||
美国银行账户 | 35.00 USD(每笔提现) | |
支票 | 申请支票 | 5.00 USD(每笔提现) |
币种兑换: 如果您使用您账户中的余额计价币种以外的其他币种提取余额,您将被收取额外的币种兑换费。
其他商家费用
以下是与您使用账户时可能发生的事件、请求或操作相关的费用。
交易记录 | 描述 | 费率 |
---|---|---|
从PayPal提款/提现时发生银行退款 | 如果用户尝试从PayPal提款/提现,但是由于提供了错误的银行账户信息或派送信息而失败,则会收取这笔费用。 | 无需费用 |
从PayPal进行电汇提款/提现时发生银行退款 | 如果用户尝试从PayPal进行电汇提款/提现,但是由于提供了错误的银行账户信息或派送信息而失败,则会收取这笔费用。 | 15.00 USD |
信用卡和借记卡验证 | 有些用户为了提高支付限额或PayPal可能确定的金额,可能会被收取信用卡和借记卡关联和验证费。此笔金额将在您成功完成该信用卡或借记卡认证过程后退还。 | 请参阅下面的信用卡和借记卡关联和验证表。 |
商业交易退款 | 全额退款 |
|
部分退款 |
| |
交易记录申请 | 如果您申请了解我们基于何种合理理由拒绝您的付款订单,我们会收取这笔费用。如果您出于诚信原则判断您的PayPal账户存在错误,并以此申请查看交易记录,我们不会向您收取费用。 | 10.00 SGD或其他币种等值金额(每项) |
币种 | 费率 |
---|---|
澳元 | 2.00 AUD |
巴西雷亚尔 | 4.00 BRL |
加元 | 2.45 CAD |
捷克克朗 | 50.00 CZK |
丹麦克朗 | 12.50 DKK |
欧元 | 1.50 EUR |
港币 | 15.00 HKD |
匈牙利福林 | 400.00 HUF |
以色列新谢克尔 | 8.00 ILS |
日元 | 200.00 JPY |
马来西亚林吉特 | 10.00 MYR |
墨西哥比索 | 20.00 MXN |
币种 | 费率 |
---|---|
新台币 | 70.00 TWD |
新西兰元 | 3.00 NZD |
挪威克朗 | 15.00 NOK |
菲律宾比索 | 100.00 PHP |
波兰兹罗提 | 6.50 PLN |
俄罗斯卢布 | 60.00 RUB |
新加坡元 | 3.00 SGD |
瑞典克朗 | 15.00 SEK |
瑞士法郎 | 3.00 CHF |
泰铢 | 70.00 THB |
英镑 | 1.00 GBP |
美元 | 1.95 USD |